Fördermittel der Dorfgemeinschaft Geitelde bis 2026
Bis Ende 2026 sind es schon 31.452 € an Fördermitteln !!
| Betrag | Jahr | Empfänger |
|---|---|---|
| 1,000 € | 2026 | Spende Kinderheim Haus Regenbogen in BS |
| 2,500 € | 2026 | Förderung ePiano für die Kirchengemeinde Geitelde |
| 405 € | 2026 | Förderung Jugend Nachhilfe |
| 405 € | 2025 | Förderung Jugend Nachhilfe |
| 1,217 € | 2025 | Gedenktafel Friedhof |
| 1,500 € | 2024 | Förderverein Grundschule Timmerlah Sitzmöbel Schulbücherei |
| 2,500 € | 2024 | Spende Kinderhospiz Löwenherz e.V. |
| 623 € | 2024 | Förderung Jugend Nachhilfe |
| 1,790 € | 2023 | Förderung Jugend Lernbuddys |
| 1,500 € | 2023 | TSV Geitelde Cheerleading Teilnahme Elite Meisterschaft in Bottrop |
| 831 € | 2022 | Ausflug Eintritt und Fahrt Familienpark Sottrum mit Verpflegung für Ukrainer |
| 2,800 € | 2022 | Lernbuddy e.V. Honorare Lehrkräfte für geflüchtete aus der Ukraine |
| 250 € | 2022 | Schützenverein Geitelde Förderung EDV-Technik |
| 1,126 € | 2022 | Parsemann Unterstützung Transportkosten |
| 300 € | 2022 | Fahrradschlösser für Ukrainer |
| 650 € | 2021 | TSV Geitelde Förderung Laptop und Luftreiniger, lt. |
| 276 € | 2021 | Jugendfeuerwehr Geitelde für Aktionstag „Ferien in Geitelde“ |
| 159 € | 2021 | Müllsammelaktion in Geitelde |
| 300 € | 2021 | Unterstützung der Flutopfer |
| 200 € | 2021 | für den Bus, Kita-Ausflug in das Naturschutzgebiet Riddagshausen |
| 1,000 € | 2020 | TSV Geitelde Cheerleading Förderung Uniformen |
| 800 € | 2019 | für ein Hochbeet der KiTa. Es ist durch die Baumschule Geitelde aufgestellt worden. |
| 500 € | 2019 | für die First Responder (Ersthelfer) Gruppe der Feuerwehr zur Anschaffung einer Übungspuppe |
| 500 € | 2019 | für den Posaunenchor zur Anschaffung von Noten |
| 866 € | 2018 | für den Kindergarten |
| 700 € | 2017 | für Dienstkleidung der Kinderfeuerwehr |
| 700 € | 2017 | für Büroausstattung Schützenverein |
| 264 € | 2017 | für Vereinsausstattung Schützenverein |
| 169 € | 2017 | für Infobanner Heimatstube |
| 100 € | 2017 | für Ausstattung Heimatstube |
| 480 € | 2016 | für die Cheerleader des TSV |
| 1,000 € | 2015 | für die Ausstattung der Kinderfeuerwehr |
| 500 € | 2013 | für die Jugendfeuerwehr |
| 500 € | 2013 | für die Jugendabteilung des Schützenvereins |
| 341 € | 2013 | für die Renovierung des AWO – Jugendtreffs |
| 700 € | 2012 | für die TSV -Kindertanzgruppe |
| 2,000 € | 2010 | für den Kindergarten |
| Dieses Hochbeet hat die Dorfgemeinschaft Geitelde e.V. gestiftet. Die Kinder können jetzt das Aussäen, Pflanzen, Betreuen und Ernten von Gemüse, Salaten, Kräutern kennen lernen. Natürlich auch hinterher von den Ernte probieren. Das wird spannend, fördert das Verständnis für die Natur sowie den Umgang mit Pflanzen und Nahrungsmitteln. Die Kinder lernen spielerisch wie diese wachsen, dass sie dafür auch Verantwortung übernehmen müssen und das unser Essen nicht aus dem Supermarkt kommt | ||
| 31.452€ | Gesamtsumme |
Darüber hinaus haben wir Event-Material angeschafft, die wir für die Veranstaltungen benötigen, dieses Material können sich die Vereine und Bürger auch ausleihen. Dies ist nur möglich gewesen, durch die Mitgliedsbeiträge, durch Unterstützung und Hilfe bei den vielfältigen Veranstaltungen durch viele freiwillige Helfer.
Damit wir auch weiterhin Projekte unterstützen und Veranstaltungen für Geitelde durchführen können, brauchen wir Ihre Hilfe. Sie können uns aktiv und passiv unterstützen, werden Sie Mitglied in der DGG
Mitgliedsbeitrag: 2 € / monatlich
weitere Informationen auf der unteren Hälfte der Startseite der Dorfgemeinschaft
