Kleine Geitelder Zeittafel
5. Jtd. v. Chr. | Erste Besiedlung durch Ackerbauern |
6.-7. Jh. n. Chr. | Mutmaßliche Gründung Geiteldes |
um 800 | Erste Erwähnung des Ortes als Getilidishusen |
1067 | Erwähnung des Namens Getlithi |
1176-81, 1189-92 | Kriegszerstörungen |
1194 – 14. Jh. | Erwähnungen des Rittergeschlechtes derer von Geitelde |
1194 | Das Stift Steterburg erwirbt in Geitelde erstmalig Grundbesitz |
1199 | Ludolf von Geitelde ist Lehnsmann des Stifts Steterburg |
1260 | Erste Erwähnung einer Windmühle |
1316 | Pfarrkirche |
1381 | Erwähnung eines Bergfrieds in Geitelde |
um 1450 | Geitelde hat ca. 100 Einwohner |
1533 | Schlacht bei Geitelde/Steterburg. Kriegszerstörungen |
1539 | In Geitelde gibt es 30 Feuerstellen |
1542 – 1568 | Pfarrsitz |
1550, 1552 | In Geitelde gibt es 25 Feuerstellen |
1566 | Erbregister. In Geitelde gibt es 6 Meierhöfe, 3 Halbspännerhöfe und 25 Kotsassenstellen |
1607, 1627, 1641 | Kriegszerstörungen und Plünderungen |
1630 | In Geitelde gibt es 1 Burgemeister, 5 Ackerhöfe, 3 Halbspännerhöfe, 25 Kothöfe |
1663 | Geitelde hat 128 Einwohner über 14 Jahre |
1755 | Geitelde hat 6 Ackerhöfe, 3 Halbspännerhöfe, 24 Kothöfe |
1774 | Geitelde hat 42 Feuerstellen und 275 Einwohner |
1748-78 | Generallandesvermessung |
1798 | Geitelde hat 6 Ackerhöfe, 3 Halbspännerhöfe, 27 Kothöfe, 1 Brinksitzerstelle, 42 Feuerstellen, 319 Einwohner |
1808 | Einweihung der neuen Kirche |
1823 | Geitelde hat 396 Einwohner |
1834 | Ablösung des Zehnten |
1849-60 | General- und Spezialteilung |
1853 | Rezess über die Abtrennung der Teilländereien von der Steterburger Feldmark |
1858 | Geitelde hat 409 Einwohner |
1860 | Geitelde hat 6 Ackerhöfe, 3 Halbspännerhöfe, 25 Kothöfe, 8 Anbauer |
1874 | Gründung der Freiwilligen Feuerwehr |
1885 | Geitelde hat 457 Einwohner |
1885 | Fund des Nephritbeils |
1886 | Haltestelle der Eisenbahn Braunschweig – Derneburg in Geitelde |
1888 | Posthilfsstelle |
1905 | Geitelde hat 437 Einwohner |
1914 | Stromversorgung |
1919/1926 | Gründung des Sportvereins |
1919/1951 | Gründung des Schützenvereins |
1927 | Gasversorgung |
1939 | Geitelde hat 554 Einwohner |
1943 | Stilllegung der Eisenbahnstrecke Braunschweig – Derneburg |
1944, 30. Januar | Schwerer Luftangriff |
1950-1977 | Rundfunksender Salzgitter des NWDR |
1957 | Neubau der Schule |
06.06.1957 | Geitelder Heimatfilm |
1958 | Wasserversorgung |
1963 | Dränverband |
1964 | Stilllegung der Windmühle, 1966 durch Sturm zerstört |
1973 | Abwasserentsorgung |
1974 | Kindergarten |
Eingemeindung in die Stadt Braunschweig | |
Geitelde hat 998 Einwohner | |
1976 | Schließung der Schule |
1977-80 | Dorferneuerung |
1981 | Kindertagesstätte |
1985 | Landschaftsschutzgebiet „Geitelder Holz und umgebende Feldflur“ |
1997 | Geitelde hat 1073 Einwohner |
Windenergieanlage | |
1998 | Schließung der Postagentur |
31.12.2006 | Geitelde hat 1144 Einwohner |
2009 | besseres Internet in Geitelde |
14.08.2010 | Einweihung des Baugebietes „Am Sender Ost“ |
05.05.2012 | Eröffnung des Radweges Rüningen-Geitelde |
17.11.2015 | Gründung der Dorfgemeinschaft Geitelde e.V. |
30.10.2019 | Wiederaufführung des „Geitelder Heimatfilms“ von 1957 |
01.09.2019 | Orgelweihe der restaurierten Breust-Orgel |
31.12.2019 | Geitelde hat 1114 Einwohner |
2020 | Corona-Virus und die Auswirkungen |
Begrüßungstüte für Neubürger | |
Fußballabteilung des Sportvereins besteht noch in der Ü40 der Spielgemeinschaft Braunschweig West weiter |